+7 (495) 641-5150
Московская область,
г. Мытищи, ул. Рабочая, д.6
г. Мытищи, ул. Рабочая, д.6
Уважаемые автовладельцы!
В связи с постоянно изменяющимся курсом евро, оперативно исправлять цены на запчасти и расходные материалы на нашем сайте не предоставляется возможным. Просим Вас уточнять реальные цены по телефонам техцентров!
Здесь вы можете ознакомится с ценами на отдельные слесарные операции при обслуживании автомобиля.
Работы | Н/ч |
Стоимость |
Диагностика подвески | 0,3 | 378 руб. |
Диагностика АКПП | от 630 до 1260 | |
Компьютерная диагностика | 0,5 | 630 руб. |
Замена масла ДВС | 0,6 | 756 руб. |
Защита с/у | 0,2 | 252 руб. |
Воздушный фильтр | 0,2 | 252 руб. |
Салонный фильтр | 0,2 | 252 руб. |
Топливный фильтр (бензин) | 1,2 | 1512 руб. |
Топливный фильтр (дизель) | 0,3 | 378 руб. |
Замена свечей зажигания | 504 руб., если V6, то 2 520 руб. | |
Замена охлаждающей жидкости | 0,8 | 1 008 руб. |
Замена тормозной жидкости | 0,8 | 1 008 руб. |
Замена жидкости ГУР | 0,8 | 1 008 руб. |
Частичная замена масла в АКПП | 1 | 1 260 руб. |
Замена масла и фильтра в АКПП (со снятием поддона) | 2 | 2 520 руб. |
Замена шаровой опоры | 1,1 | 1 386 руб. |
Замена рулевого наконечника | 0,5 | 630 руб. |
Замена рулевой тяги | 0,9 | 1 134 руб. |
Замена передних торм.колодок | 0,8 | 1 008 руб. |
Замена задних торм.колодок | 0,8 | 1 008 руб. |
Замена передних торм.дисков | 1,2 | 1 512 руб. |
Очистка суппортов, смазка направл. | 0,3 | 378 руб. |
Замена задних торм.дисков | 2 | 2 520 руб. |
Замена переднего подшип.ступицы | 2,2 | 2 772 руб. |
Замена заднего подшип.ступицы | 1,4 | 1 764 руб. |
Сход/развал - 1 ось | 1,2 | 1 512 руб. |
Сход/развал - 2 оси | 1,8 | 2 268 руб. |
Заправка кондиционера | 1,7 | 2 142 руб. |
Шиномонтаж | 1,7 | 2 150 + грузы |
* Цена МОЖЕТ меняться в зависимости от модели и комплектации машины.